top of page
nowak_logo.png

Preisliste Haus Nowak

Seemöwe

04.02.2023 - 28.04.2023 € 73.-

29.04.2023 - 26.05.2023 € 75.-

27.05.2023 -- 23.06.2023 € 86.-

24.06.2023 - 30.06.2023 € 115.-

01.07.2023 - 01.09.2023 € 127.-

02.09.2023 - 22.09.2023 € 86.-

23.09.2023 - 02.11.2023 € 75.-

Stockente

04.02.2023 - 28.04.2023 € 76.-

29.04.2023 - 26.05.2023 € 78.-

27.05.2023 -- 23.06.2023 € 89.-

24.06.2023 - 30.06.2023 € 118.-

01.07.2023 - 01.09.2023 € 130.-

02.09.2023 - 22.09.2023 € 89.-

23.09.2023 - 02.11.2023 € 78.-

Kinder bis 10,9 Jahre € 11.-

Kinder von 11 bis 16 Jahren € 13.- 

Jede weitere erwachsenen Person € 19.- 

Endreinigung  € 59.- 

Feldgrille

04.02.2023 - 28.04.2023  € 63.-

29.04.2023 -  26.05.2023 € 65.-

27.05.2023 -  23.06.2023 € 75.-

24.06.2023 -  30.06.2023 € 85.-

01.07.2023 -  01.09.2023 € 87.-

02.09.2023 -  22.09.2023 € 75.-

23.09.2023 -  02.11.2023 € 65.-

Endreinigung  € 55.- 

Zaunkönig und Bachstelze

04.02.2023 - 28.04.2023 € 94,-  

29.04.2023 - 26.05.2023 € 105.-

27.05.2023 - 23.06.2023 € 121,-

24.06.2023 - 30.06.2023 € 137,-

01.07.2023 - 01.09.2023 € 140,-

 

02.09.2023 - 22.09.2023 € 121,-

23.09.2023 - 02.11.2023 € 105,-

Kinder bis 10,9 Jahre  € 15.- 

Kinder von 11 bis 16 Jahren  €17.- 

jede weitere Erwachsene Person € 21.-

Endreinigung  € 65.- 

Anreise: 15 - 19 Uhr

Abreise: bis 10 Uhr

Waschmaschine gegen Gebühr

KEINE HAUSTIERE

Kurtaxe: 2,50 € pro Tag und pro Person ab 16 Jahren

Sollten die Energiekosten eine normale Nutzung überschreiten, behalten wir uns vor die Mehrkosten an den Gast zu verrechnen.

bottom of page